配送料金は地域によって異なります。以下の表にてご確認ください。
| 地域 | 都道府県 | 配送料金 |
| 北海道 | 北海道 | 1,610円 |
| 北東北 | 青森県 | 1,190円 |
| 秋田県 | ||
| 岩手県 | ||
| 南東北 | 宮城県 | 1,060円 |
| 山形県 | ||
| 福島県 | ||
| 関 東 | 茨城県 | 940円 |
| 栃木県 | ||
| 群馬県 | ||
| 埼玉県 | ||
| 千葉県 | ||
| 神奈川県 | ||
| 東京都 | ||
| 山梨県 | ||
| 信 越 | 新潟県 | 940円 |
| 長野県 | ||
| 中 部 | 静岡県 | 940円 |
| 愛知県 | ||
| 三重県 | ||
| 岐阜県 | ||
| 北 陸 | 富山県 | 940円 |
| 石川県 | ||
| 福井県 |
| 地域 | 都道府県 | 配送料金 |
| 関 西 | 大阪府 | 940円 |
| 京都府 | ||
| 滋賀県 | ||
| 奈良県 | ||
| 和歌山県 | ||
| 兵庫県 | ||
| 中 国 | 岡山県 | 1,060円 |
| 広島県 | ||
| 山口県 | ||
| 鳥取県 | ||
| 島根県 | ||
| 四 国 | 香川県 | 1,060円 |
| 徳島県 | ||
| 愛媛県 | ||
| 高知県 | ||
| 九 州 | 福岡県 | 1,190円 |
| 佐賀県 | ||
| 長崎県 | ||
| 熊本県 | ||
| 大分県 | ||
| 宮崎県 | ||
| 鹿児島県 | ||
| 沖 縄 | 沖縄県 | 1,610円 |
※クール便での配送をお選び頂いた場合は、クール便料金220円(税込)が別途かかります。










